О распределении ставок педагогических работников на осенний семестр 2026/2027 учебного года
Документ утверждает распределение ставок педагогических работников по кафедрам МЭИ на осенний семестр 2026/2027 учебного года.
Главное
- Распределение ставок вводится в действие с 1 сентября 2026 года.
- Речь идет о ставках педагогических работников, финансируемых за счет субсидии на выполнение государственного задания.
- Приложение к приказу распределяет ставки по институтам, дирекциям и кафедрам.
- В приложении указано 54 позиции и итоговое значение 923,25 ставки.
- Контроль исполнения приказа возложен на первого проректора В.Н. Замолодчикова.
Кого касается
- педагогические работники кафедр МЭИ
- дирекции институтов
- кафедры и подразделения, планирующие нагрузку на осенний семестр
- подразделения, отвечающие за кадровое и финансовое планирование
Что сделать
- Использовать приложение к приказу как основание для распределения ставок педагогических работников на осенний семестр 2026/2027 учебного года.
- Сверять планирование по конкретной кафедре с официальной таблицей в PDF.
- Учитывать, что ставки относятся к финансированию за счет субсидии на выполнение государственного задания.
Сроки и даты
- Приказ датирован 11 июня 2026 года.
- Распределение вводится в действие с 1 сентября 2026 года.
- Период применения: осенний семестр 2026/2027 учебного года.
Таблицы
- В приложении приведена таблица распределения ставок по институтам, дирекциям и кафедрам.
- Таблица ниже перенесена из официального PDF приказа и вручную сверена по изображениям страниц приложения.
Приложения
Приложение 1 к приказу № 620 от 11 июня 2026 года: распределение ставок педагогических работников кафедр ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», финансируемых за счет субсидии на выполнение государственного задания, с 1 сентября 2026 года на осенний семестр 2026/2027 учебного года.
| № п/п | Подразделение | Количество ставок |
|---|---|---|
| Институт энергомашиностроения и механики | ||
| Дирекция института | 1,00 | |
| 1 | Кафедра паровых и газовых турбин им. А. В. Щегляева | 8,00 |
| 2 | Кафедра робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин | 31,00 |
| 3 | Кафедра технологии металлов | 13,20 |
| 4 | Кафедра моделирования и проектирования энергетических установок | 18,00 |
| Институт тепловой и атомной энергетики | ||
| Дирекция института | 1,00 | |
| 5 | Кафедра атомных электрических станций | 10,20 |
| 6 | Кафедра инженерной теплофизики | 14,80 |
| 7 | Кафедра тепловых электрических станций | 13,80 |
| 8 | Кафедра общей физики и ядерного синтеза | 21,50 |
| 9 | Кафедра теоретических основ теплотехники им. М. П. Вукаловича | 20,20 |
| 10 | Кафедра автоматизированных систем управления тепловыми процессами | 15,60 |
| Институт энергоэффективности и водородных технологий | ||
| Дирекция института | 1,00 | |
| 11 | Кафедра энергоэффективных инженерных систем | 15,40 |
| 12 | Кафедра химии и электрохимической энергетики | 12,70 |
| 13 | Кафедра инновационных технологий наукоемких отраслей | 28,80 |
| Институт электротехники и электрификации | ||
| Дирекция института | 1,00 | |
| 14 | Кафедра электромеханики, электрических и электронных аппаратов | 15,10 |
| 15 | Кафедра электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта | 9,20 |
| 16 | Кафедра инженерной экологии и охраны труда | 15,70 |
| 17 | Кафедра электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий | 14,40 |
| 18 | Кафедра автоматизированного электропривода | 7,70 |
| Институт электроэнергетики | ||
| Дирекция института | 1,00 | |
| 19 | Кафедра релейной защиты и автоматизации энергосистем | 13,40 |
| 20 | Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений | 13,90 |
| 21 | Кафедра электрических станций | 12,10 |
| 22 | Кафедра электроэнергетических систем | 21,20 |
| 23 | Кафедра теоретических основ электротехники | 15,40 |
| 24 | Кафедра высшей математики | 51,10 |
| 25 | Кафедра электроэнергетического оборудования и материалов | 12,20 |
| Институт информационных и вычислительных технологий | ||
| Дирекция института | 1,00 | |
| 26 | Кафедра вычислительных машин, систем и сетей | 36,60 |
| 27 | Кафедра управления и интеллектуальных технологий | 25,30 |
| 28 | Кафедра прикладной математики и искусственного интеллекта | 35,60 |
| 29 | Кафедра математического и компьютерного моделирования | 29,10 |
| Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова | ||
| Дирекция института | 1,00 | |
| 30 | Кафедра физики им. В. А. Фабриканта | 30,30 |
| 31 | Кафедра космических оптико-лазерных систем | 0,50 |
| 32 | Кафедра светотехники | 8,70 |
| 33 | Кафедра промышленной электроники | 14,20 |
| 34 | Кафедра микроэлектроники | 8,25 |
| 35 | Кафедра нанотехнологии микроэлектроники | 0,85 |
| 36 | Кафедра радиоэлектронных комплексов и систем | 12,7 |
| 37 | Кафедра сенсорных технологий | 33,50 |
| 38 | Кафедра квантовых технологий | 20,50 |
| Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии | ||
| Дирекция института | 1,00 | |
| 39 | Кафедра гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии | 10,80 |
| 40 | Кафедра гидромеханики и гидравлических машин | 7,10 |
| 41 | Кафедра энергетических и гидротехнических сооружений | 5,60 |
| Гуманитарно-прикладной институт | ||
| 42 | Кафедра истории и культурологии | 13,90 |
| 43 | Кафедра иностранных языков | 21,00 |
| 44 | Кафедра философии, политологии, социологии им. Г. С. Арефьевой | 24,60 |
| 45 | Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики | 14,30 |
| 46 | Кафедра русского языка | 10,80 |
| 47 | Кафедра дизайна | 0,00 |
| 48 | Кафедра физкультуры и спорта | 28,30 |
| Инженерно-экономический институт | ||
| 49 | Кафедра экономики в энергетике и промышленности | 22,40 |
| 50 | Кафедра менеджмента в энергетике и промышленности | 13,00 |
| 51 | Кафедра безопасности и информационных технологий | 24,40 |
| 52 | Кафедра международных отношений и права | 0,10 |
| Военно-инженерный институт | ||
| 53 | Военный учебный центр | 37,00 |
| 54 | Кафедра «Проектирование беспилотных систем» | 1,25 |
| Итого | 923,25 |
Источник
- Оригинал
- Оригинальный файл документа № 620 на mpei.ru
- Страница источника
- Официальный раздел общеуниверситетских приказов МЭИ
- Заголовок источника
- ПРИКАЗ от 11 июня 2026 года № 620
Примечание о краткой версии
На странице приведена неофициальная редакционная краткая версия документа. Официальным источником является файл МЭИ по ссылке выше.